Mahsulotlar tavsifi
Oziq-ovqat uchun FD&C Yellow 6 bo'yoq
| SR.NO. | TEST | XUSUSIYATLAR | NATIJALAR |
| 2 | SOZ BO'YICHA MAZMUNI | 87.0 foiz MIN | 88,90 foiz |
| 3 | QO'SHIMCHA BO'YICHALAR | 5.0 foiz MAKS | 2.00 foiz |
| 4 | ETER EKSTRAKSIYASI | 0.2 foiz MAX | 0.13 foiz |
| 5 | SULFONLANMAGAN AROMATIK AMINLAR | 0.01 foiz MAX | <0.01% |
| 6 | SUVDA ERIMSIZ MADDA | 0.20 foiz MAX | 0,15 foiz |
| 7 | MASSA BO'YICHA XLORIDLAR VA SULFATLAR | 8. 00 foiz MAKS | 6,40 foiz |
| 8 | 135 daraja C, 1 SOAT QURITISHDA YO'qotish | 5.00 foiz MAKS | 4,25 foiz |
| 9 | LEAD | <2 PPM | O'TGAN |
| 10 | ARSENIK | <2 PPM | O'TGAN |
| 11 | MERKURIY | <1 PPM | O'TGAN |

Issiq teglar: fd&c sariq 6 oziq-ovqat uchun bo'yoq, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, arzon, chegirma, tirnoq, past narx, bepul namuna


